基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | C | rmin | r1min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1(max) | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
180 | 280 | 120 | 60 | 2.1 | 0.6 | - | - | - | - | 248 | - | - | - | *234436 | - |
170 | 230 | 72 | 36 | 2 | 1 | - | - | - | - | 210 | - | - | - | *234934 | - |
170 | 260 | 108 | 54 | 2.5 | 1.3 | 287 | 590 | 1600 | 2100 | 230 | 206 | 245 | 2 | 234434 | 18.5 |
160 | 220 | 72 | 36 | 2 | 1 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | *234932 | - |
160 | 240 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 241 | 680 | 1700 | 2300 | 212 | 190 | 227 | 2 | 234432/P4YAB | 14 |
160 | 240 | 96 | 48 | 2.1 | 1.1 | 241 | 680 | 1700 | 2300 | 212 | 190 | 227 | 2 | 234432 | 14 |
150 | 210 | 72 | 36 | 2 | 1 | 151 | 320 | 1800 | 2400 | 190 | 172 | 200 | 2 | 234930 | 7.26 |
150 | 225 | 90 | 45 | 2.1 | 0.6 | 250 | 390 | 1900 | 2500 | 200 | 178 | 213 | 2 | 234430 | 12.5 |
扫一扫,加微信