基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 作用点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1、2 min | r 3、4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(max) | Da(max) | ra(max) | a | ||
1250 | 1750 | 218 | 9.5 | 5 | 1740 | 6500 | 160 | 220 | 1286 | 1715 | 8 | 70/1250A | 1580 | 542 |
1250 | 1500 | 112 | 6 | 3 | 1110 | 3900 | 180 | 250 | 1275 | 1476 | 5 | 718/1250A | 395 | 453 |
1250 | 1500 | 80 | 6 | 3 | 780 | 2650 | 180 | 250 | 1275 | 1476 | 5 | 708/1250A | 300 | 437 |
1180 | 1660 | 212 | 9.5 | 5 | 1700 | 6000 | 170 | 230 | 1215 | 1625 | 8 | 70/1180A | 1340 | 516 |
扫一扫,加微信