基本尺寸 mm | 倾斜角度 | 径向额定载荷 KN | 重量 Kg | 轴承代号 | 其他尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | a° | Cr | Cor | d | dk | r1min | r2min | b | b1 | M | da(min) | da(max) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | ||
1000 | 1450 | 710 | 670 | 2 | 52500 | 127000 | 4484 | GET1000CHS | 1000 | 1320 | 4.0 | 7.5 | 40 | 40 | 15 | 1055 | 1103 | 1352 | 1221 | 4.0 | 7.5 |
950 | 1360 | 670 | 635 | 2 | 46000 | 112000 | 3643 | GET950CHS | 950 | 1250 | 4.0 | 7.5 | 40 | 40 | 15 | 1002 | 1045 | 1266 | 1156 | 4.0 | 7.5 |
900 | 1250 | 635 | 600 | 2 | 395000 | 97000 | 2712 | GET900CHS | 900 | 1150 | 3.0 | 7.5 | 35 | 35 | 13 | 946 | 949 | 1160 | 1063 | 3.0 | 7.5 |
850 | 1220 | 600 | 565 | 2 | 36000 | 88500 | 2613 | GET850CHS | 850 | 1120 | 3.0 | 7.5 | 35 | 35 | 13 | 895 | 936 | 1134 | 1035 | 3.0 | 7.5 |
扫一扫,加微信