基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | C | rmin | r1min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1(max) | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
140 | 190 | 60 | 30 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | 173 | - | - | - | *234928 | - |
140 | 210 | 84 | 42 | 2.1 | 0.6 | 113 | 355 | 1800 | 2600 | 187 | 166 | 200 | 2 | 234428 | 8.97 |
130 | 180 | 60 | 30 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | 163 | - | - | - | *234926 | - |
130 | 200 | 84 | 42 | 2 | 0.6 | - | - | - | - | 177 | - | - | - | *234426 | - |
120 | 165 | 54 | 27 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | *234924 | - |
120 | 180 | 72 | 36 | 2 | 0.6 | 139 | 265 | 2400 | 3200 | 160 | 142 | 171 | 2 | 234424 | 5.54 |
110 | 150 | 48 | 24 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | 136 | - | - | - | *234922 | - |
110 | 170 | 72 | 36 | 2 | 0.6 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | *234422 | - |
105 | 145 | 48 | 24 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | 121 | - | - | - | *234921 | - |
105 | 160 | 66 | 33 | 2 | 0.6 | 109 | 200 | 2600 | 3500 | 142 | 125 | 151 | 2 | 234421 | 4.15 |
100 | 140 | 48 | 24 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | 126 | - | - | - | *234920 | - |
100 | 150 | 60 | 30 | 1.5 | 1 | 60.3 | 180 | 2900 | 3800 | 133 | 119 | 142 | 1.5 | 234420 | 3.13 |
95 | 130 | 44 | 22 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | 116 | - | - | - | *234919 | - |
95 | 145 | 60 | 30 | 1.5 | 0.3 | - | - | - | - | 128 | - | - | - | *234419 | - |
90 | 125 | 44 | 22 | 1 | 0.6 | - | - | - | - | 111 | - | - | - | *234918 | - |
扫一扫,加微信