基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 其他尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 安装相关尺寸 mm | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | rmin | r1min | Cr | Cor | D1 | D2 | D3 | B | C | H1 | R | S | da(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | ||
100 | 210 | 131.2 | 2.1 | 2.1 | 378 | 630 | 123 | 165 | 220 | 27 | 22 | 143 | 160 | 58 | 54324M+U324 | 23.0 | - | - | - | - |
100 | 210 | 131.2 | 2.1 | 2.1 | 378 | 630 | 123 | 165 | 220 | 27 | 22 | 143 | 160 | 58 | 54324M+U324 | 23.0 | - | - | - | - |
85 | 170 | 105.4 | 1.5 | 1 | 276 | 513 | 103 | 135 | 175 | 21 | 18 | 115 | 125 | 42 | 54320+U320 | 10.8 | - | - | - | - |
85 | 170 | 105.4 | 1.5 | 1 | 276 | 513 | 103 | 135 | 175 | 21 | 18 | 115 | 125 | 42 | 54320+U320 | 10.8 | - | - | - | - |
40 | 64 | 35.4 | 0.6 | 0.6 | 24.7 | 50.0 | 42 | 48 | 69 | 7 | 7 | 42 | 50 | 20.9 | 54208+U208 | 0.563 | 40 | 55 | 1 | 0.6 |
30 | 68 | 47.2 | 1 | 0.3 | 55.9 | 74.0 | 37 | 52 | 72 | 10 | 7.5 | 52 | 56 | 21 | 54307+U307 | 0.909 | 35 | 52 | 1 | 0.3 |
扫一扫,加微信