基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | rmin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | da(min) | Da(max) | rg(max) | ||
1180 | 1400 | 100 | 6 | 4730 | 7200 | 87 | 110 | 1185 | 1395 | 1205 | 1375 | 6 | 871/1180ZW/HC | 308 |
1120 | 1320 | 160 | 5 | 6000 | 41500 | 80 | 100 | 1314 | 1126 | 1284 | 1156 | 4 | 811/1120 | 410 |
1060 | 1250 | 150 | 5 | 5300 | 36500 | 80 | 110 | 1244 | 1066 | 1215 | 1095 | 4 | 811/1060 | 230 |
1000 | 1320 | 250 | 9.5 | 10100 | 58000 | 60 | 80 | 1308 | 1012 | 1260 | 1060 | 8 | 812/1000 | 975 |
扫一扫,加微信