基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | Ds(min) | dh(max) | R(max) | ||
165 | 250.5 | 35 | 2.5 | 187 | 204 | 1200 | 1500 | 177 | 239 | 2.5 | 370833 | 6.56 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 84.5 | 74.5 | 3400 | 4800 | 83 | 122 | 1.5 | 215 | 1.32 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 110 | 90.0 | 3400 | 4800 | 76 | 129 | 2 | 313 | 2.4 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 78.0 | 64.0 | 4300 | 6000 | 73 | 112 | 1.5 | 370213 | 1.01 |
50 | 110 | 27 | 1.5 | 80.0 | 57.0 | 4500 | 6300 | 59 | 101 | 2 | 310 | 1.10 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 43.0 | 32.0 | 5300 | 7500 | 51.5 | 78.5 | 1 | 209 | 0.492 |
30 | 62 | 16 | 1 | 23.6 | 16.0 | 10000 | 13000 | 35 | 57 | 1 | 206 | 0.217 |
扫一扫,加微信