基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1min | E | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | da(max) | Da(max) | Da(min) | ||
140 | 300 | 62 | 4 | 4 | 260 | 595 | 806 | 1900 | 2400 | 156 | 256 | 284 | 264 | IS-N328M | 21.9 |
130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 209.5 | 354 | 496 | 2200 | 2800 | 143 | 206 | 217 | 213 | IS-N226EM | 7.09 |
120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 191.5 | 270 | 391 | 2400 | 3000 | 131 | 140 | 204 | 195 | IS-N224M | 6.11 |
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 211 | 420 | 596 | 2000 | 2600 | 123 | 204 | 227 | 215 | IS-N322EM | 11.4 |
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 207 | 373 | 479 | 2000 | 2600 | 123 | 208 | 227 | 210 | IS-N322 | 10.2 |
105 | 225 | 49 | 3 | 3 | 201 | 416 | 527 | 2200 | 2800 | 118 | 130 | 212 | 203 | IS-N321EM | 10.5 |
扫一扫,加微信