基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | a mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r12min | r34min | Cr | C0r | 脂润滑 | 油润滑 | da(max) | Da(max) | ra(max) | |||
140 | 300 | 62 | 4 | 1.5 | 212 | 308 | 1600 | 2200 | 158 | 282 | 3 | IS-7328B | 21 .2 | 123.2 |
140 | 250 | 42 | 3 | 1.1 | 169 | 237 | 2200 | 3000 | 154 | 236 | 2.5 | IS-7228ACM | 8.71 | 66.5 |
130 | 280 | 58 | 4 | 1.5 | 192 | 268 | 1800 | 2400 | 148 | 262 | 3 | IS-7326B | 17.9 | 115.1 |
130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 151 | 200 | 2400 | 3200 | 144 | 216 | 2.5 | IS-7226ACM | 7.26 | 62 |
120 | 260 | 55 | 3 | 1.1 | 204 | 269 | 2200 | 3000 | 130 | 170 | 2 | IS-7324AC | 13.7 | 71 .8 |
110 | 240 | 50 | 3 | 1.1 | 184 | 231 | 2600 | 3400 | 124 | 226 | 2.5 | IS-7322ACM | 9.97 | 65.8 |
110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 142 | 171 | 5000 | 7100 | 122 | 188 | 2 | IS-7222C | 4.07 | 39.8 |
扫一扫,加微信