基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | rmin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | B | C | A | da(min) | Da(max) | rg(max) | ||
750 | 1280 | 315 | 15 | 14850 | 31000 | - | 100 | 972 | 1152 | 160 | 158 | 448 | 1015 | 1120 | 12 | 294/750/YAD | 1340 |
710 | 950 | 145 | 6 | 3960 | 12000 | - | 240 | 805 | 895 | 92 | 75 | 380 | 820 | 880 | 5 | 292/710/YAD | 279 |
630 | 850 | 132 | 6 | 3580 | 8350 | - | 300 | 728 | 800 | 86 | 65 | 338 | 740 | 780 | 5 | 292/630YAD | 231 |
500 | 870 | 224 | 9.5 | 6930 | 27700 | - | 340 | 654 | 760 | 140 | 108 | 290 | 685 | 755 | 8 | 294/500/YAD | 462 |
420 | 580 | 95 | 4.7 | 2060 | 4150 | - | 560 | 489 | 548 | 62 | 46 | 251 | 500 | 525 | 4 | 29284/YAD | 78.9 |
扫一扫,加微信