基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 作用点 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r12min | r34min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | a | ||
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 78 | 75 | 3800 | 5300 | 59.5 | 7313B/HQ1 | 2.48 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 88 | 84 | 4300 | 6000 | 40.4 | 7313AC/HQ1 | 2.61 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 92 | 88 | 8000 | 10000 | 30.2 | 7313C/HQ1 | 2.6 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 56 | 59 | 9000 | 12000 | 23.9 | 7213C/HQ1 | 1.015 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 54 | 56 | 6000 | 8500 | 33.1 | 7213AC/HQ1 | 1.16 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 26 | 31 | 6700 | 9500 | 28.2 | 7013AC/HQ1 | 0.414 |
扫一扫,加微信