基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 安装相关尺寸 mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | rmin | r1min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | da(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | ||
95 | 190 | 110 | 2 | 1 | 304 | 588 | - | - | 113 | 24 | 52322M | 13.2 | - | - | - | - |
95 | 160 | 67 | 1.1 | 1 | 170 | 393 | 2800 | 3700 | 113 | 15 | 52222 | 4.51 | 110 | 130 | 1 | 1 |
90 | 230 | 166 | 3 | 1.1 | 490 | 900 | - | - | 113 | 37 | 53422 | 33.4 | - | - | - | - |
85 | 170 | 97 | 1.5 | 1 | 276 | 513 | 3000 | 4000 | 103 | 21 | 52320 | 8.81 | 100 | 120 | 1 | 1 |
85 | 150 | 67 | 1.1 | 1 | 163 | 347 | 3000 | 4000 | 103 | 15 | 52220 | 4.05 | 90 | 108 | 1 | 1 |
80 | 210 | 150 | 3 | 1.1 | 448 | 775 | - | - | 103 | 33 | 52420M | 25.3 | - | - | - | - |
80 | 210 | 150 | 3 | 1.1 | 448 | 775 | - | - | 103 | 33 | 52420M | 25.3 | - | - | - | - |
75 | 135 | 62 | 1.1 | 1 | 133 | 285 | - | - | 93 | 14 | 52218 | 3.11 | - | - | - | - |
70 | 125 | 55 | 1 | 1 | 112 | 237 | 3200 | 4300 | 88 | 12 | 52217 | 2.19 | 85 | 101 | 1 | 1 |
65 | 180 | 128 | 1.1 | 1.1 | 337 | 534 | - | - | 88 | 29 | 52417 | 16.0 | - | - | - | - |
65 | 115 | 48 | 1 | 1 | 87.1 | 193 | 3200 | 4300 | 82 | 10 | 52216 | 1.73 | 80 | 94 | 1 | 1 |
55 | 150 | 107 | 2 | 1 | 257 | 365 | - | - | 73 | 24 | 52414 | 9.15 | - | - | - | - |
55 | 125 | 72 | 1.1 | 1 | 148 | 251 | - | - | 72 | 16 | 52314 | 3.65 | 70 | 92 | 1 | 1 |
55 | 105 | 47 | 1 | 1 | 76.7 | 161 | 3800 | 4800 | 72 | 10 | 52214 | 1.37 | - | - | - | - |
55 | 100 | 47 | 1 | 0.6 | 75.4 | 151 | 3800 | 4800 | 67 | 10 | 52213 | 1.29 | 65 | 79 | 1 | 0.6 |
扫一扫,加微信