基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 安装相关尺寸 mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | rmin | r1min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | da(min) | Da(max) | ra(max) | rb(max) | ||
50 | 95 | 46 | 1 | 0.6 | 74.1 | 141 | 3800 | 5000 | 62 | 10 | 52212 | 1.25 | 60 | 74 | 1 | 0.6 |
45 | 120 | 87 | 1.5 | 0.6 | 191 | 226 | - | - | 57 | 20 | 53411M | 4.87 | - | - | - | - |
45 | 90 | 45 | 1 | 0.6 | 68.9 | 123 | 3800 | 5000 | 57 | 10 | 52211 | 1.06 | 55 | 69 | 1 | 0.6 |
40 | 78 | 39 | 1 | 0.6 | 54.6 | 94.0 | 4000 | 5300 | 52 | 9 | 52210 | 0.722 | 50 | 61 | 1 | 0.6 |
35 | 73 | 37 | 1 | 0.6 | 48.1 | 81.0 | 4000 | 5300 | 47 | 9 | 52209 | 0.623 | 45 | 56 | 1 | 0.6 |
30 | 68 | 36 | 1 | 0.6 | 46.8 | 78.0 | 4800 | 6000 | 42 | 9 | 52208 | 0.496 | 40 | 51 | 1 | 0.6 |
30 | 68 | 44 | 1 | 0.3 | 88.4 | 148 | - | - | 37 | 10 | 52307 | 0.674 | 35 | 48 | 1 | 0.3 |
30 | 62 | 34 | 1 | 0.3 | 37.0 | 72.5 | 4800 | 6000 | 37 | 8 | 52207 | 0.354 | 35 | 46 | 1 | 0.3 |
25 | 52 | 29 | 0.6 | 0.3 | 27.3 | 40.0 | - | - | 32 | 7 | 52206 | 0.261 | 30 | 39 | 0.6 | 0.3 |
扫一扫,加微信