基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | T | C | rmin | r1min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1(max) | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
90 | 140 | 60 | 30 | 1.5 | 0.3 | - | - | - | - | 123 | - | - | - | *234418 | - |
85 | 120 | 44 | 22 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 106 | - | - | - | *234917 | - |
85 | 130 | 54 | 27 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | 115 | - | - | - | *234417 | - |
80 | 110 | 38 | 19 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 99 | - | - | - | *234916 | - |
80 | 125 | 54 | 27 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | 110 | - | - | - | *234416 | - |
75 | 105 | 38 | 19 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | 94 | - | - | - | *234915 | - |
75 | 115 | 48 | 24 | 1.1 | 0.3 | - | - | - | - | 102 | - | - | - | *234415 | - |
50 | 72 | 28 | 14 | 1 | 0.3 | - | - | - | - | 64 | - | - | - | *234910 | - |
50 | 80 | 38 | 19 | 1 | 0.15 | - | - | - | - | 70 | - | - | - | *234410 | - |
扫一扫,加微信