基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | rmin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | da(min) | Da(max) | rg(max) | ||
480 | 580 | 80 | 2 | 1550 | 8100 | 150 | 200 | 484 | 575 | 500 | 560 | 1.5 | 81196F1 | 44.1 |
460 | 800 | 206 | 9.5 | 6500 | 32000 | 110 | 150 | 462 | 795 | 520 | 780 | 9 | 89492ZT | 464 |
440 | 540 | 80 | 2.1 | 1430 | 1680 | 170 | 230 | 444 | 535 | 415 | 525 | 2 | 81188 | 41.5 |
420 | 500 | 65 | 2 | 930 | 4800 | 200 | 280 | 424 | 495 | 438 | 522 | 1.5 | 81184 | 27.2 |
360 | 440 | 65 | 2 | 890 | 4030 | 180 | 270 | 364 | 436 | 372 | 428 | 1.5 | 81172/P5 | 22.3 |
340 | 620 | 170 | 10 | 4480 | 21000 | 140 | 190 | 342 | 615 | 411 | 534 | 9 | 89468ZT | 241 |
扫一扫,加微信