基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 其他尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 安装相关尺寸 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | rmin | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | D2 | D3 | C | H1 | R | S | H | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
60 | 110 | 1 | 130 | 208 | - | - | 110 | 62 | - | - | - | - | 90 | 41 | 38.3 | 53312 | 1.44 | - | - | - |
55 | 90 | 1 | 69 | 123 | 1900 | 2800 | 90 | 57 | 72 | 95 | 9 | 30 | 72 | 35 | 27.3 | 53211+U211 | 0.747 | 76 | 72 | 1 |
50 | 110 | 1.5 | 159 | 197 | - | - | 110 | 52 | - | - | - | - | 90 | 35 | 45.6 | 53410M | 1.92 | - | - | - |
45 | 73 | 1 | 47.7 | 81.3 | 2600 | 3600 | 73 | 47 | 60 | 78 | 7.5 | 24 | 56 | 26 | 21.3 | 53209+U209 | 0.400 | 62 | 60 | 1 |
40 | 68 | 1 | 46.9 | 78.4 | 2800 | 3800 | 68 | 42 | 55 | 72 | 7 | 23 | 56 | 28.5 | 20.3 | 53208+U208 | 0.395 | 57 | 55 | 1 |
35 | 62 | 1 | 37.3 | 55.5 | 3000 | 4000 | 62 | 37 | 48 | 65 | 7 | 22 | 50 | 24 | 19.9 | 53207+U207 | 0.263 | 51 | 48 | 1 |
30 | 52 | 0.6 | 26.6 | 39.9 | 3600 | 4800 | 52 | 32 | 42 | 55 | 5.5 | 20 | 45 | 22 | 17.8 | 53206+U206 | 0.180 | 43 | 42 | 0.6 |
扫一扫,加微信