基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
190 | 260 | 42 | 2 | 2 | 208 | - | 315 | 610 | 196 | 206 | 210 | 252 | - | 1.5 | 1 | NJ2938 | 7.24 | 2200 | 2800 |
190 | 260 | 42 | 2 | 1.1 | 208 | - | 347 | 685 | 196 | 206 | 210 | 252 | - | 1.5 | 1 | NU2938Q1 | 6.98 | 2200 | 2800 |
180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 232 | - | 1360 | 1850 | 196 | 227 | 236 | 364 | - | 3 | 3 | NU2336M | 69.5 | 1300 | 1600 |
180 | 380 | 126 | 4 | 4 | 232 | - | 1360 | 1850 | 196 | 227 | 255 | 364 | - | 3 | 3 | NJ2336M | 72.0 | 1300 | 1600 |
扫一扫,加微信