基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
170 | 360 | 72 | 4 | 4 | 220 | - | 858 | 1110 | 186 | 214 | 223 | 344 | - | 3 | 3 | NU334M | 37.7 | 1400 | 1700 |
170 | 360 | 72 | 4 | 4 | - | 310 | 905 | 1110 | 186 | 307 | - | 344 | 315 | 3 | 3 | N334M | 37.3 | 1400 | 1700 |
170 | 340 | 114 | 4 | 4 | 208 | - | 1120 | 1610 | 176 | 200 | 211 | 324 | - | 3 | 3 | NU2332M | 54.4 | 1500 | 1800 |
170 | 340 | 114 | 4 | 4 | - | 292 | 1120 | 1610 | 176 | 288 | - | 324 | 295 | 3 | 3 | N2332M | 51.6 | 1500 | 1800 |
170 | 310 | 108 | 4 | 4 | 198 | - | 1070 | 1490 | 176 | 195 | 201 | 304 | - | 3 | 3 | NU632M | 40.9 | 1500 | 1800 |
扫一扫,加微信