基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | - | 457 | 610 | 163 | 178 | 197 | 257 | - | 2.5 | 2.5 | NJ230E | 11.6 | 1900 | 2400 |
150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | - | 457 | 610 | 163 | 178 | 185 | 257 | - | 2.5 | 2.5 | NU230EQ1 | 11.8 | 1900 | 2400 |
150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 182 | - | 457 | 610 | 163 | 178 | 185 | 247 | - | 2.5 | 2.5 | NU230E | 11.2 | 1900 | 2400 |
150 | 270 | 45 | 3 | 3 | - | 242 | 457 | 610 | 163 | 238 | - | 257 | 246 | 2.5 | 2.5 | N230E | 11.5 | 1900 | 2400 |
扫一扫,加微信