基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | 148 | - | 191 | 274 | 136.5 | 145 | 151 | 191 | - | 2 | 1 | NU1026M | 4.61 | 3200 | 3800 |
130 | 200 | 33 | 2 | 1.1 | - | 182 | 191 | 274 | 136.5 | 178 | - | 191 | 184 | 2 | 1 | N1026M | 4.52 | 3200 | 3800 |
130 | 180 | 50 | 1.5 | 1.5 | 150 | - | 220 | 555 | 150 | 170 | 145 | 160 | - | 1.5 | 1.5 | NA4926/C9 | 4.36 | 1900 | 2400 |
129.5 | 250 | 80 | 3 | 3.7 | 158 | - | 664 | 807 | 150 | 170 | 200 | 230 | - | 3 | 3 | NJ3226X1K1 | 18.4 | 1800 | 2200 |
129.5 | 250 | 80 | 3 | 3.7 | 158 | - | 664 | 807 | 150 | 170 | 200 | 230 | - | 3 | 3 | NJP3226X1K1 | 18.5 | 1800 | 2200 |
扫一扫,加微信