基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | - | 211 | 462 | 530 | 123 | 204 | - | 227 | 215 | 2.5 | 2.5 | N322EM | 11.4 | 2000 | 2600 |
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | - | 429 | 515 | 123 | 230 | 159 | 227 | - | 2.5 | 2.5 | NUP322M | 10.3 | 2000 | 2600 |
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | - | 429 | 515 | 123 | - | 146 | 227 | - | 2.5 | 2.5 | NU322Q1 | 11.6 | 2000 | 2600 |
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | - | 429 | 515 | 123 | 139 | 146 | 227 | - | 2.5 | 2.5 | NU322M | 11.6 | 2000 | 2600 |
110 | 240 | 50 | 3 | 3 | 143 | - | 429 | 515 | 123 | 139 | 159 | 227 | - | 2.5 | 2.5 | NJ322M | 11.8 | 2000 | 2600 |
扫一扫,加微信