基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
105 | 190 | 65.1 | 2.1 | 2.1 | 126.8 | - | 352 | 500 | 116 | 122 | 128 | 179 | - | 2 | 2 | NU3221M/C3 | 8.22 | 3000 | 3600 |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 125 | - | 260 | 315 | 116 | 198 | 137 | 179 | - | 2 | 2 | NU221EM | 4.33 | 3000 | 3600 |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 125 | - | 264 | 315 | 116 | 198 | 137 | 179 | - | 2 | 2 | NJ221EM | 4.43 | 3000 | 3600 |
105 | 190 | 36 | 2.1 | 2.1 | 126.8 | - | 227 | 283 | 116 | 198 | 137 | 179 | - | 2 | 2 | NJ221M | 4.34 | 3000 | 3600 |
扫一扫,加微信