基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 119 | - | 347 | 470 | 111 | 116 | 122 | 169 | - | 2 | 2 | NU2220ETN1 | 4.69 | 3200 | 3800 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 119 | - | 347 | 470 | 111 | 116 | 122 | 169 | - | 2 | 2 | NU2220E | 5.08 | 3200 | 3800 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 120 | - | 274 | 385 | 111 | 116 | 122 | 169 | - | 2 | 2 | NU2220M | 5.20 | 3200 | 3800 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 120 | - | 274 | 385 | 111 | 116 | 130 | 169 | - | 2 | 2 | NJ2220M | 5.86 | 3200 | 3800 |
100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 120 | - | 274 | 385 | 111 | 116 | 130 | 169 | - | 2 | 2 | NJP2220M/P63 | 5.38 | 3200 | 3800 |
扫一扫,加微信