基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
85 | 180 | 60 | 3 | 3 | - | 160 | 413 | 515 | 96 | 157 | - | 169 | - | 2.5 | 2.5 | N2317E | 7.44 | 3000 | 3600 |
85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | - | 347 | 435 | 96 | 103 | 120 | 169 | - | 2.5 | 2.5 | NJ2317M | 7.81 | 3000 | 3600 |
85 | 180 | 60 | 3 | 3 | 108 | - | 347 | 435 | 96 | 103 | 111 | 169 | - | 2.5 | 2.5 | NU2317M | 7.36 | 3000 | 3600 |
85 | 180 | 41 | 1.1 | 1.1 | 108 | - | 312 | 360 | 98 | 105 | 111 | 167 | - | 2.5 | 2.5 | NJ317EM | 5.27 | 3000 | 3600 |
扫一扫,加微信