基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 101 | - | 374 | 460 | 91 | 98 | 113 | 159 | - | 2 | 2 | NJ2316E | 6.94 | 3200 | 3800 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | - | 151 | 374 | 460 | 91 | 148 | - | 159 | 150 | 2 | 2 | N2316E | 6.26 | 3200 | 3800 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 101 | - | 374 | 460 | 91 | 98 | 104 | 159 | - | 2 | 2 | NU2316E | 6.28 | 3200 | 3800 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 103 | - | 304 | 380 | 91 | 98 | 113 | 159 | - | 2 | 2 | NJ2316M | 6.44 | 3200 | 3800 |
80 | 170 | 58 | 2.1 | 2.1 | 103 | - | 304 | 380 | 91 | 98 | 106 | 159 | 154 | 2 | 2 | NU2316M | 6.34 | 3200 | 3800 |
扫一扫,加微信