基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95 | - | 127 | 154 | 89 | - | 104 | 131 | - | 2 | 2 | NUP216M | 1.77 | 4000 | 4800 |
80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95 | - | 127 | 154 | 89 | 93 | 98 | 131 | - | 2 | 2 | NU216M | 1.69 | 4000 | 4800 |
80 | 140 | 26 | 2 | 2 | 95 | - | 127 | 154 | 89 | 93 | 104 | 131 | - | 2 | 2 | NJ216M | 1.73 | 4000 | 4800 |
80 | 140 | 26 | 2 | 2 | - | 125 | 127 | 154 | 89 | 123 | - | 131 | 128 | 2 | 2 | N216M | 1.66 | 4000 | 4800 |
80 | 140 | 26 | 2 | 2 | - | 125 | 120 | 144 | 89 | - | - | 131 | - | 2 | 2 | NF216M | 1.72 | 4000 | 4800 |
80 | 125 | 22 | 1.1 | 1 | 91.5 | - | 78.1 | 100 | 85 | 90 | 94 | 118.5 | - | 1 | 1 | NU1016M | 1.21 | 5300 | 6300 |
扫一扫,加微信