基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 118.5 | 141 | 173 | 83 | 116 | - | 122 | 121 | 1.5 | 1.5 | N215E | 1.38 | 4500 | 5300 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | 107 | 127 | 83 | 86 | 97 | 122 | - | 1.5 | 1.5 | NJ215M | 1.45 | 4500 | 5300 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | 88.5 | - | 107 | 127 | 83 | 86 | 91 | 122 | - | 1.5 | 1.5 | NU215M | 1.42 | 4500 | 5300 |
75 | 130 | 25 | 1.5 | 1.5 | - | 116.5 | 107 | 127 | 83 | 114 | - | 122 | 121 | 1.5 | 1.5 | N215M | 1.40 | 4500 | 5300 |
75 | 115 | 20 | 1.1 | 1 | 85 | - | 64.9 | 83.0 | 80 | 83 | 87 | 108.5 | - | 1 | 1 | NU1015M | 0.739 | 5600 | 6700 |
扫一扫,加微信