基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 84.5 | - | 130 | 169 | 78 | 81 | 86 | 117 | - | 1.5 | 1.5 | NU2214M | 1.70 | 4500 | 5300 |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | - | 110.5 | 130 | 155 | 78 | 81 | - | 117 | 100 | 1.5 | 1.5 | N2214M | 1.68 | 4500 | 5300 |
70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 84.5 | - | 130 | 155 | 78 | - | 92 | 117 | - | 1.5 | 1.5 | NUP2214M | 1.8 | 4500 | 5300 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | - | 129 | 152 | 78 | 81 | 86 | 117 | - | 1.5 | 1.5 | NU214E | 1.32 | 4500 | 5300 |
70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 83.5 | - | 129 | 152 | 78 | 81 | 92 | 117 | - | 1.5 | 1.5 | NJ214E/YA6 | 1.34 | 4500 | 5300 |
扫一扫,加微信