基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | - | 124.5 | 183 | 194 | 76 | 122 | - | 129 | 127 | 2 | 2 | NF313EM | 2.48 | 4000 | 4800 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | - | 124.5 | 173 | 194 | 76 | 122 | - | 129 | 127 | 2 | 2 | N313EM | 2.42 | 4000 | 4800 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 82.5 | - | 173 | 157 | 76 | 80 | 93 | 129 | - | 2 | 2 | NJ313EM | 2.5 | 4000 | 4800 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | - | 156 | 168 | 76 | 81 | 86 | 129 | - | 2 | 2 | NU313Q1 | 2.46 | 4000 | 4800 |
65 | 140 | 33 | 2.1 | 2.1 | 83.5 | - | 156 | 168 | 76 | 81 | 86 | 129 | - | 2 | 2 | NU313M | 2.54 | 4000 | 4800 |
扫一扫,加微信