基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | - | 127 | 193 | 202 | 71 | 124 | - | 139 | 130 | 2 | 2 | N412M | 3.29 | 4300 | 5000 |
60 | 150 | 35 | 2.1 | 2.1 | - | 127 | 193 | 202 | 71 | 124 | - | 139 | 130 | 2 | 2 | N412M | 3.29 | 4300 | 5000 |
60 | 140 | 51 | 2.5 | 2.5 | - | 122 | 268 | 310 | 72 | 119 | - | 128 | 125 | 2 | 2 | N612M/C9 | 3.96 | 4300 | 5000 |
60 | 140 | 51 | 2.5 | 2.5 | - | 122 | 268 | 310 | 72 | 119 | - | 128 | 125 | 2 | 2 | N612M | 3.96 | 4300 | 5000 |
60 | 140 | 51 | 2.5 | 2.5 | - | 122 | 252 | 282 | 72 | 119 | - | 128 | 125 | 2 | 2 | N612J | 3.47 | 4300 | 5000 |
扫一扫,加微信