基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | - | 94 | 116 | 68 | 70 | 80 | 102 | - | 1.5 | 1.5 | NJ212ETN1 | 0.842 | 5300 | 6300 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | - | 103 | 102 | 68 | 70 | 80 | 102 | - | 1.5 | 1.5 | NJ212EM | 0.938 | 5300 | 6300 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | - | 103 | 116 | 68 | 70 | 80 | 102 | - | 1.5 | 1.5 | NJ212E | 0.947 | 5300 | 6300 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | - | 80.3 | 93.0 | 68 | 70 | 80 | 102 | - | 1.5 | 1.5 | NJ212M | 0.952 | 5300 | 6300 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 72 | - | 93.5 | 102 | 68 | 70 | 80 | 102 | - | 1.5 | 1.5 | NU212EM | 0.916 | 5300 | 6300 |
60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 73.5 | - | 80.3 | 93.0 | 68 | 70 | 75 | 102 | - | 1.5 | 1.5 | NU212M | 0.938 | 5300 | 6300 |
扫一扫,加微信