基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 70.4 | 78.0 | 56.5 | - | 66 | 83.5 | - | 1 | 1 | NUP210E | 0.591 | 6300 | 7500 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | - | 81.5 | 70.4 | 78.0 | 56.5 | - | - | 83.5 | 82 | 1 | 1 | NF210E | 0.578 | 6300 | 7500 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 64 | 78 | 56.5 | 57 | 66 | 83.5 | - | 1 | 1 | NJ210ETN1 | 0.503 | 6300 | 7500 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 70.4 | 74.0 | 56.5 | 57 | 66 | 83.5 | - | 1 | 1 | NJ210EM | 0.573 | 6300 | 7500 |
50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 59.5 | - | 70.4 | 67.5 | 56.5 | 57 | 62 | 83.5 | - | 1 | 1 | NU210EM | 0.562 | 6300 | 7500 |
扫一扫,加微信