基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 77.5 | 84.5 | 51.5 | 53 | 61 | 78.5 | - | 1 | 1 | NJ2209EM | 0.645 | 5600 | 6700 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 11 | 54.5 | - | 77.5 | 84.5 | 51.5 | 53 | 61 | 78.5 | - | 1 | 1 | NJ2209E/C3 | 0.639 | 5600 | 6700 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 80 | 91 | 51 | 53 | 58 | 79 | - | 1 | 1 | NU2209ETN1 | 0.571 | 5600 | 6700 |
45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 77.5 | 84.5 | 51 | 53 | 58 | 79 | - | 1 | 1 | NU2209EM | 0.635 | 5600 | 6700 |
45 | 85 | 19 | 1.1 | 1.1 | 54.5 | - | 67.5 | 72.5 | 52 | - | 61 | 78 | - | 1 | - | NUP209EM | 0.507 | 6700 | 8000 |
扫一扫,加微信