基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | 其它尺寸 mm | 接触面与倒角装配尺寸 mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r | Ew.Fw | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | d1 | D1 | b | k | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
180 | 280 | 135 | 0.6 | 254 | 1140 | 2380 | NNF5036-2LSNRV | 33.3 | 560 | 1100 | - | - | - | - | 191 | 269 | 0.6 |
180 | 280 | 74 | 2.1 | - | 790 | 1420 | NCF3036V | 16.9 | 450 | - | - | - | - | - | 191 | 269 | 2.0 |
180 | 250 | 69 | 2 | - | 580 | 1310 | NNCL4936V | 10.4 | - | - | - | - | - | - | 191 | 269 | 2.0 |
170 | 260 | 122 | 0.6 | 239 | 1010 | 1990 | NNF5034-2RSNV | 23.5 | 580 | - | - | - | - | - | 177 | 255 | 0.6 |
170 | 260 | 122 | 0.6 | 239 | 1010 | 1990 | NNF5034-2RSV | 23.5 | 580 | - | - | - | - | - | 177 | 255 | 0.6 |
170 | 260 | 122 | 2.1 | 239 | 1010 | 1060 | FL-NNCF5034V/C3 | 21.4 | 2120 | - | - | - | - | - | 177 | 255 | 0.6 |
170 | 260 | 122 | 2.1 | 239 | 1010 | 1060 | NNCF5034V | 21.4 | 2120 | - | - | - | - | - | 177 | 255 | 0.6 |
扫一扫,加微信