基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | r1smin | F | E | Cr | Cor | da(min) | da(max) | db(min) | Da(max) | Da(min) | ra(max) | rb(max) | 脂润滑 | 油润滑 | ||
25 | 52 | 18 | 1 | 1 | 31.5 | - | 35 | 34.5 | 30.6 | - | 36 | 46.4 | - | 1 | 1 | NUP2205ETN1 | 0.171 | 11000 | 14000 |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | - | 29 | 31.0 | 29 | 30 | 36 | 47 | - | 1 | 0.6 | NJ205ETN1 | 0.134 | 11000 | 14000 |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | - | 27.2 | 26.0 | 29 | 30 | 36 | 47 | - | 1 | 0.6 | NJ205M | 0.164 | 11000 | 14000 |
25 | 52 | 15 | 1 | 0.6 | 31.5 | - | 28.6 | 24.0 | 29 | 30 | 36 | 47 | - | 1 | 0.7 | NU205EM | 0.159 | 11000 | 14000 |
扫一扫,加微信