基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 作用点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1、2 min | r 3、4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(max) | Da(max) | ra(max) | a | ||
710 | 950 | 106 | 6 | 3 | 830 | 2220 | 810 | 1120 | 734 | 926 | 5 | 719/710AC | 200 | 247 |
710 | 870 | 74 | 4 | 1.5 | 580 | 1630 | 440 | 580 | 726 | 854 | 3 | 718/710AC | 94.5 | 221 |
670 | 980 | 136 | 7.5 | 4 | 1140 | 3180 | 470 | 630 | 699 | 951 | 6 | 70/670A | 345 | 306 |
670 | 820 | 69 | 4 | 1.5 | 540 | 1280 | 490 | 640 | 686 | 804 | 3 | 718/670AC | 77.5 | 208 |
630 | 920 | 128 | 7.5 | 4 | 935 | 2460 | 420 | 550 | 659 | 891 | 6 | 70/630A | 275 | 240 |
600 | 870 | 118 | 6 | 3 | 865 | 2150 | 470 | 620 | 624 | 845 | 5 | 70/600A | 230 | 273 |
600 | 800 | 90 | 5 | 2 | 700 | 1720 | 740 | 710 | 620 | 781 | 4 | 719/600AC | 123 | 208 |
600 | 730 | 60 | 3 | 1.1 | 405 | 880 | 720 | 1120 | 613 | 717 | 2.5 | 718/600ACM | 54.6 | 185.1 |
600 | 730 | 42 | 3 | 1.1 | 330 | 730 | 560 | 740 | 613 | 717 | 2.5 | 708/600A | 39 | 212 |
扫一扫,加微信