基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 极限转速 r/min | 安装相关尺寸 mm | 轴承代号 | 重量 Kg | 作用点 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | r 1、2 min | r 3、4 min | Cr | Cor | 脂润滑 | 油润滑 | da(max) | Da(max) | ra(max) | a | ||
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 70.2 | 56.0 | 6000 | 8500 | 74 | 111 | 1.5 | 7213ACM | 1.16 | 33.1 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 72.8 | 56.0 | 6000 | 8500 | 74 | 111 | 1.5 | 7213AC/P5 | 1.02 | 33.1 |
65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.6 | 72.8 | 59.0 | 9000 | 12000 | 74 | 111 | 1.5 | 7213C | 1.02 | 23.9 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 33.8 | 31.0 | 6700 | 9500 | 72 | 93 | 1 | 7013ACM | 0.504 | 28.2 |
65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.6 | 37.7 | 34.0 | 5400 | 7600 | 72 | 93 | 1 | 7013ACJ | 0.410 | 28.2 |
扫一扫,加微信