基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 其他尺寸 mm | 计算系数 | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | 接触面与倒角尺寸 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | d2 | D1 | b | k | e | y1 | y2 | y0 | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 11000 | 32600 | 1164 | 1285 | 22.3 | 12 | 0.21 | 3.20 | 4.80 | 3.20 | 249/1060CA/W33 | 1420 | 115 | 150 | 1088 | 1372 | 6 |
1060 | 1400 | 335 | 7.5 | 11100 | 31500 | 1170 | 1304 | 22.3 | 12 | 0.16 | 4.20 | 6.30 | 4.00 | 249/1060CAF3/W33 | 1441 | 145 | 170 | 1088 | 1392 | 6 |
1060 | 1400 | 250 | 7.5 | 9870 | 26300 | 1170 | 1304 | 22.3 | 12 | 0.16 | 4.20 | 6.30 | 4.00 | 239/1060CAKF3/W33 | 1041 | 145 | 170 | 1088 | 1392 | 6 |
1060 | 1400 | 250 | 7.5 | 9870 | 26300 | 1170 | 1304 | 22.3 | 12 | 0.16 | 4.20 | 6.30 | 4.00 | 239/1060CAKF3/W33 | 1041 | 145 | 170 | 1088 | 1392 | 6 |
扫一扫,加微信