基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 其他尺寸 mm | 计算系数 | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | 接触面与倒角尺寸 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | d2 | D1 | b | k | e | y1 | y2 | y0 | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
400 | 600 | 148 | 5 | 2790 | 5900 | 460 | 538 | 22 | 12 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 23080CAF3 | 158 | 600 | 750 | 422 | 578 | 4 |
400 | 600 | 148 | 5 | 2790 | 5900 | 460 | 538 | 22 | 12 | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 23080CAF3 | 158 | 600 | 750 | 422 | 578 | 4 |
400 | 600 | 148 | 5 | 2790 | 5900 | 460 | 538 | - | - | 0.23 | 2.90 | 4.40 | 2.80 | 23080CA | 161 | 600 | 750 | 422 | 578 | 4 |
400 | 590 | 142 | 5 | 2650 | 5600 | 461 | 532 | 22.3 | 12 | 0.21 | 3.14 | 4.68 | 3.07 | 23080X3CA | 133 | 630 | 800 | 422 | 578 | 4 |
400 | 590 | 142 | 5 | 2650 | 5600 | 461 | 532 | 22.3 | 12 | 0.21 | 3.14 | 4.68 | 3.07 | 23080X3CA | 133 | 630 | 800 | 422 | 578 | 4 |
扫一扫,加微信