基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 其他尺寸 mm | 计算系数 | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | 接触面与倒角尺寸 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | d2 | D1 | b | k | e | y1 | y2 | y0 | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
300 | 500 | 160 | 5 | 2680 | 4750 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 23160CAK/W33 | 125 | 670 | 850 | 322 | 478 | 4 |
300 | 500 | 160 | 5 | 2680 | 4750 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 23160CAK/W33 | 125 | 670 | 850 | 322 | 478 | 4 |
300 | 500 | 160 | 5 | 2680 | 4750 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 23160CAF3 | 125 | 670 | 850 | 322 | 478 | 4 |
300 | 500 | 160 | 5 | 2680 | 4750 | 356 | 433 | 16.7 | 9 | 0.30 | 2.30 | 3.40 | 2.20 | 23160CAF3 | 125 | 670 | 850 | 322 | 478 | 4 |
扫一扫,加微信