基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 其他尺寸 mm | 计算系数 | 轴承代号 | 重量 Kg | 极限转速 r/min | 接触面与倒角尺寸 mm | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rsmin | Cr | Cor | d2 | D1 | b | k | e | y1 | y2 | y0 | 脂润滑 | 油润滑 | da(min) | Da(max) | ra(max) | ||
240 | 360 | 92 | 3 | 1080 | 2080 | 278 | 322 | 13.9 | 6 | 0.24 | 2.80 | 4.20 | 2.80 | 23048CA | 34.2 | 1000 | 1400 | 254 | 346 | 2.5 |
240 | 330 | 190 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | OH3152H | 23.3 | - | - | - | - | - |
240 | 330 | 60 | 2.1 | 610 | 1380 | 266 | 295 | - | - | 0.15 | 4.50 | 6.70 | 4.50 | 23948X1CAF3/HA | 15.8 | 1200 | 1500 | 252 | 308 | 2 |
240 | 320 | 60 | 2.1 | 530 | 1310 | 266 | 295 | 9.5 | 4 | 0.15 | 4.50 | 6.70 | 4.50 | 23948CAF3 | 14.9 | 1300 | 1700 | 252 | 308 | 2 |
240 | 320 | 60 | 2.1 | 530 | 1310 | 266 | 295 | 9.5 | 4 | 0.15 | 4.50 | 6.70 | 4.50 | 23948CAF3 | 14.9 | 1300 | 1700 | 252 | 308 | 2 |
扫一扫,加微信