基本尺寸 mm | 基本额定载荷 KN | 其他尺寸 mm | 计算系数 | 轴承代号 | 重量 Kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | rsmin | Cr | Cor | d2 | D1 | e | y1 | y2 | y0 | ||
300 | 500 | 240 | 160 | 5 | 1660 | 4800 | 419 | 434 | 0.3 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 23160D | 153 |
280 | 500 | 260 | 176 | 5 | 2650 | 4400 | 420 | 438 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 23256D | 178 |
180 | 300 | 125 | 74 | 2.1 | 680 | 1050 | 221 | 247 | 0.24 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 23136X2D | 32 |
140 | 230 | 102 | 53 | 2 | 350 | 580 | 181 | 190 | 0.22 | 3 | 4.6 | 2.8 | 23028D | 15.2 |
120 | 200 | 142 | 80 | 2 | 540 | 870 | 165 | 168 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 24124D | 18.5 |
扫一扫,加微信