基本额定载荷 KN | 轴承代号 | 重量 Kg | 基本尺寸 mm | 极限转速 r/min | 计算系数 | 安装相关尺寸 mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Cor | d | D | T | B | C | R 径向 | R 轴向 | r 径向 | r 轴向 | 脂润滑 | 油润滑 | e | Y | Yo | a | da(max) | db(min) | Da(min) | Da(max) | Db(min) | Ca(min) | Cb(min) | ||
158 | 220 | 33114X2A/YA6 | 1.51 | 70 | 120 | 33 | 33 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3000 | 4000 | 0.28 | 2.2 | 1.19 | 23 | 81 | 79 | 104 | 112 | 113 | 5 | 6 |
106 | 163 | 32014 | 0.972 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3000 | 4000 | 0.43 | 1.4 | 0.76 | 26 | 93 | 78 | 112 | 103 | 125 | 5 | 6 |
60.5 | 97 | 32914X2A | 0.477 | 70 | 100 | 20 | 19 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 4000 | 0.36 | 1.7 | 0.92 | 19 | 77 | 74 | 90 | 96 | 96 | 5 | 4 |
70.5 | 114 | 32914 | 0.475 | 70 | 100 | 20 | 20 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | 4000 | 0.32 | 1.9 | 1.05 | 18 | 76 | 76 | 90 | 96 | 96 | 5 | 4 |
扫一扫,加微信