基本额定载荷 KN | 轴承代号 | 重量 Kg | 基本尺寸 mm | 极限转速 r/min | 计算系数 | 安装相关尺寸 mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Cor | d | D | T | B | C | R 径向 | R 轴向 | r 径向 | r 轴向 | 脂润滑 | 油润滑 | e | Y | Yo | a | da(max) | db(min) | Da(min) | Da(max) | Db(min) | Ca(min) | Cb(min) | ||
82.5 | 128 | 32013 | 0.612 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3400 | 4500 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | 22 | 72 | 72 | 90 | 93 | 97 | 4 | 5.5 |
187 | 225 | 31312X3 | 3.42 | 60 | 140 | 42 | 41 | 28 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2600 | 3600 | 0.73 | 0.8 | 0.45 | 42 | 78 | 72 | 106 | 131 | 130 | 5 | 14 |
229 | 289 | 32312 | 2.90 | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2600 | 3600 | 0.35 | 1.7 | 0.96 | 31 | 72 | 72 | 107 | 118 | 122 | 6 | 12 |
152 | 176 | 31312/YB4 | 1.92 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2600 | 3600 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 41 | 69 | 72 | 103 | 118 | 124 | 5 | 12 |
138 | 155 | 31312 | 1.92 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2600 | 3600 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 41 | 69 | 72 | 103 | 118 | 124 | 5 | 12 |
扫一扫,加微信