基本额定载荷 KN | 轴承代号 | 重量 Kg | 基本尺寸 mm | 极限转速 r/min | 计算系数 | 安装相关尺寸 mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cr | Cor | d | D | T | B | C | R 径向 | R 轴向 | r 径向 | r 轴向 | 脂润滑 | 油润滑 | e | Y | Yo | a | da(max) | db(min) | Da(min) | Da(max) | Db(min) | Ca(min) | Cb(min) | ||
101 | 147 | 33011 | 0.839 | 55 | 90 | 27 | 27 | 21 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5300 | 0.31 | 1.92 | 1.06 | 19 | 62 | 65 | 78 | 83 | 87 | 4.5 | 5.5 |
77 | 111 | 32011 | 0.564 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4000 | 5300 | 0.41 | 1.5 | 0.81 | 20 | 64 | 63 | 79 | 83 | 88 | 4.5 | 5.5 |
131 | 171 | 306/50.8 | 1.27 | 50.8 | 100 | 35 | 35 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3200 | 4300 | 0.3 | 2 | 1.1 | 23 | 63 | 59 | 83 | 92 | 94 | 3 | 6 |
141 | 193 | 339/50.8 | 1.267 | 50.8 | 100 | 35 | 35 | 27 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3200 | 4300 | 0.4 | 1.5 | 0.83 | 25 | 64 | 58 | 83 | 93 | 97 | 4.5 | 8 |
扫一扫,加微信