尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 m ≈kg | 型号 1) | 参考轴承 2) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | D 2 | C | C 2 | A | a | B | S | d 1 | d 2 | D 1 | B 1 | d 3 max. | W | 动载荷 Cr N | 静载荷 Cor N | |||
20 | 47 | 52.7 | 14 | - | 3.58-0.25 | 1.12 | 21.4 | 7.5 | - | 26.9 | - | 31 | 33 | 3 | 12800 | 6600 | 0.17 | RAE20-NPP-NR | 6204 |
20 | 47 | - | 14 | - | - | - | 21.4 | 7.5 | - | 26.9 | - | 31 | 33 | 3 | 12800 | 6600 | 0.17 | RAE20-NPP-FA106 | 6204 |
17 | 40 | - | 12 | - | - | - | 19 | 6.5 | - | 23 | - | 28.6 | 28 | 3 | 9800 | 4750 | 0.11 | RAE17-NPP-FA106 | 6203 |
15 | 40 | - | 12 | - | - | - | 19 | 6.5 | - | 23 | - | 28.6 | 28 | 3 | 9800 | 4750 | 0.12 | RAE15-NPP-FA106 | 6203 |
12 | 40 | - | 12 | - | - | - | 19 | 6.5 | - | 23 | - | 28.6 | 28 | 3 | 9800 | 4750 | 0.13 | RAE12-NPP-FA106 | 6203 |
扫一扫,加微信