尺寸 | 基本额定载荷 | 质量 m ≈kg | 型号 1) | 参考轴承 2) | 极限转速 1) nG 脂 min –1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Dsp | C | B | S | C a | B 1 | 动载荷 Cr N | 静载荷 Cor N | ||||
50 | 90 | 22 | 22 | 11 | 6.5 | 40 | 33000 | 19900 | 0.64 | GSH50-2RSR-B | 6210 | 4000 |
40 | 80 | 21 | 22 | 11 | 6.4 | 38 | 29500 | 19800 | 0.54 | GSH40-2RSR-B | 6208 | 5000 |
35 | 72 | 19 | 19 | 9.5 | 5.8 | 34 | 24900 | 15300 | 0.43 | GSH35-2RSR-B | 6207 | 5700 |
30 | 62 | 18 | 18 | 9 | 4.7 | 32 | 18900 | 11300 | 0.27 | GSH30-2RSR-B | 6206 | 6600 |
25 | 52 | 15 | 15 | 7.5 | 3.9 | 28 | 13600 | 7800 | 0.17 | GSH25-2RSR-B | 6205 | 8000 |
20 | 47 | 14 | 15 | 7.5 | 4 | 28 | 12700 | 6600 | 0.14 | GSH20-2RSR-B | 6204 | 10000 |
扫一扫,加微信