型号 | 尺寸mm | 安装尺寸mm | 固定螺栓 1) DIN912-10.9 | 质量m ≈kg | 极限 转速 n G 脂 min –1 | 轴承 摩擦 力矩 M RL Nm | 倾覆 刚度 c kL Nm/ mrad | 质量 惯性矩 2) M m kg · cm 2 | 轴向 跳动 4) μm | 基本额定载荷 轴向⇦ | 基本额定载荷 轴向 Ⓗ ➡ | 刚度 轴向⇦ C aL N/μm | 刚度 轴向➡ C aL N/μm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d -0.010 | D -0.013 | B -0.25 | d 1 | D 1 | r min | r 1 min | B 1 | d 2 | J | A | d a min | d a max | 规格 | 数量 | 动载荷 C a N | 静载荷 C oa N | 动载荷 C a N | 静载荷 C oa N | |||||||||
DKLFA40140-2RS3) | 40 | 90 | 60 | 65 | 140 | 0.3 | 0.6 | 35 | 11 | 118 | 110 | 56 | 80 | M10 | 8 | 4.2 | 1200 | 2.5 | 1370 | 9.32 | 5 | 72000 | 149000 | 126000 | 363000 | 1800 | 2000 |
DKLFA40115-2RS | 40 | 72 | 42 | 58 | 115 | 0.3 | 0.6 | 23 | 8.8 | 94 | 90 | 50 | 67 | M8 | 6 | 1.5 | 1500 | 1 | 1000 | 4.23 | 5 | 43000 | 101000 | 73000 | 227000 | 1100 | 1700 |
DKLFA30110-2RS3) | 30 | 75 | 56 | 51 | 110 | 0.3 | 0.6 | 35 | 8.8 | 95 | 85 | 47 | 64 | M8 | 8 | 2.5 | 1600 | 1.5 | 650 | 3.23 | 5 | 59000 | 108000 | 106000 | 257000 | 1300 | 1600 |
DKLFA30100-2RS | 30 | 62 | 38 | 45.5 | 100 | 0.3 | 0.6 | 22 | 8.8 | 80 | 72 | 40 | 53 | M8 | 6 | 1 | 1800 | 0.75 | 500 | 1.7 | 5 | 29000 | 64000 | 55000 | 165000 | 900 | 1400 |
DKLFA2590-2RS | 25 | 57 | 38 | 40.5 | 90 | 0.3 | 0.6 | 22 | 8.8 | 75 | 70 | 32 | 48 | M8 | 6 | 0.9 | 2000 | 0.6 | 370 | 1.12 | 5 | 27500 | 55000 | 52000 | 144000 | 850 | 1200 |
DKLFA2080-2RS | 20 | 52 | 35 | 34.5 | 80 | 0.3 | 0.6 | 19 | 6.8 | 63 | 62 | 25 | 43 | M6 | 4 | 0.7 | 2200 | 0.45 | 260 | 0.553 | 5 | 26000 | 47000 | 44500 | 110000 | 750 | 1100 |
DKLFA1575-2RS | 15 | 45 | 32 | 28 | 75 | 0.3 | 0.6 | 18 | 6.8 | 58 | 55 | 20 | 35 | M6 | 4 | 0.53 | 2600 | 0.35 | 140 | 0.278 | 5 | 17900 | 28000 | 37000 | 83000 | 500 | 950 |
扫一扫,加微信