型号 | 尺寸mm | 基本额定载荷 轴向 | 质量m ≈kg | 极限 转速 n G 脂 min –1 | 质量 惯性矩 2) M m kg · cm 2 | 固定螺栓 DIN912 1) | 基本额定载荷 径向 | 推荐的INA锁紧螺母,需单独订购 3) | 刚度 轴向 6) C aL N/μm | 轴向 跳动 7) μm | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | A 1 | A 2 | D +0.03 -0.01 | B -0.25 | d 1 | r min | d 2 | b | m | n | M | H -0.5 | d a | D ai | d aa | 动载荷 C a N | 静载荷 C oa N | 规格 | 数量 | 动载荷 C r N | 静载荷 C or N | 摩擦 力矩 M RL Nm | 型号 | 锁紧 力矩 5) MA Nm | ||||||
ZKLR2060-2RS | 20-0.008 | 60 | 60 | 50.45 | 28 | 24.4 | 0.3 | 6.6 | - | 47 | 47 | - | 30 | 24 | 39 | 47 | 27500 | 40000 | 0.3 | 2800 | 0.263 | M6 | 4 | 28000 | 19100 | 0.3 | ZM20 | 18 | 250 | 8 |
ZKLR1547-2RS | 15-0.007 | 47 | 51 | 38.45 | 22 | 18 | 0.3 | 6.6 | - | 39 | 35 | - | 24 | 17.5 | 29 | 35 | 16400 | 22400 | 0.14 | 3400 | 0.0178 | M6 | 4 | 16700 | 10700 | 0.2 | ZM15 | 10 | 200 | 7 |
ZKLR1244-2RS | 12-0.007 | 44 | 50 | 35.45 | 20 | 16.6 | 0.3 | 6.6 | - | 38 | 32 | - | 22 | 14 | 27 | 32 | 13200 | 17900 | 0.12 | 3700 | 0.0102 | M6 | 4 | 13600 | 8500 | 0.16 | ZM12 | 8 | 170 | 7 |
ZKLR1035-2Z | 10-0.008 | 35 | 35 | 28.14 | 16 | 14.7 | 0.3 | 4.5 | - | 26 | 26 | - | 17.5 | 12.4 | 22 | 26 | 2550 | 2420 | 0.05 | 5100 | 0.0075 | M4 | 4 | 7400 | 3600 | 0.12 | ZM10 | 6 | 26 | 7 |
ZKLR0828-2Z | 8-0.008 | 28 | 35 | 23.9 | 14 | 11.8 | 0.3 | 4.5 | 6.6 | 26 | 20 | 35 | 15.5 | 10.4 | 18 | 22 | 1810 | 1520 | 0.03 | 6200 | 0.0028 | M4M6 | 42 | 4900 | 2280 | 0.08 | ZM08 | 4 | 20 | 7 |
ZKLR0624-2Z | 6-0.008 | 24 | 35 | 20.5 | 12 | 10.4 | 0.3 | 4.5 | 6.6 | 26 | 15 | 32 | 13 | 8 | 16 | 19 | 1340 | 1250 | 0.023 | 7300 | 0.0014 | M4M6 | 42 | 3850 | 1870 | 0.04 | ZM06 | 2 | 17 | 7 |
扫一扫,加微信