簧片设计 | 尺寸mm | 极限转速 | 基本额定载荷 2) | 质量m ≈kg | 许可力矩 M d per Nm | 许可的径向载荷 1) F r max N | 极限载荷 (F r ·n) max 1) N/min | 疲劳极限载荷 C ur /N | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塑料簧片 型号 | 钢质簧片 型号 | F w | D | C -0.3 | r min | n GW min –1 | n GA min –1 | 动载荷 C r N | 静载荷 C or N | |||||
- | HFL3530 | 35 | 42 | 30 | 0.3 | 3900 | 3900 | 12200 | 18800 | 58 | 121 | - | - | 2550 |
- | HFL3030 | 30 | 37 | 30 | 0.3 | 4500 | 4500 | 11600 | 16900 | 51 | 90 | - | - | 2290 |
- | HFL2530 | 25 | 32 | 30 | 0.3 | 5500 | 5500 | 10600 | 14000 | 44 | 66 | - | - | 1900 |
- | HFL2026 | 20 | 26 | 26 | 0.3 | 7000 | 6500 | 8500 | 11400 | 27 | 28.5 | - | - | 1590 |
- | HFL1826 | 18 | 24 | 26 | 0.3 | 7500 | 7500 | 8000 | 10200 | 25 | 24.1 | - | - | 1420 |
- | HFL1626 | 16 | 22 | 26 | 0.3 | 8500 | 7500 | 7400 | 9000 | 22 | 20.5 | - | - | 1250 |
- | HFL1426 | 14 | 20 | 26 | 0.3 | 9500 | 8000 | 6800 | 7800 | 20 | 17.3 | - | - | 1080 |
- | HFL1226 | 12 | 18 | 26 | 0.3 | 11000 | 8000 | 6300 | 6700 | 18 | 12.2 | - | - | 920 |
- | HFL1022 | 10 | 14 | 22 | 0.3 | 14000 | 11000 | 3950 | 4500 | 8 | 5.3 | - | - | 630 |
HFL0822-KF-R | HFL0822-R | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 17000 | 12000 | 3650 | 3950 | 7 | 1 | - | - | 550 |
HFL0822-KF-R | HFL0822-R | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 17000 | 12000 | 3650 | 3950 | 7 | 1 | - | - | 550 |
HFL0822-KF | HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 17000 | 12000 | 3650 | 3950 | 7 | 3.15 | - | - | 550 |
HFL0822-KF | HFL0822 | 8 | 12 | 22 | 0.3 | 17000 | 12000 | 3650 | 3950 | 7 | 3.15 | - | - | 550 |
HFL0806-KF-R | - | 8 | 12 | 6 | 0.3 | 17000 | 12000 | - | - | 2 | 0.7 | 54 | 4200 | - |
HFL0615-KF-R | HFL0615-R | 6 | 10 | 15 | 0.3 | 23000 | 13000 | - | - | 4 | 0.6 | 110 | 18000 | - |
扫一扫,加微信